胶管冷冻机
产品描述
编织胶管冷冻机性能参数
型号 性能 |
HY-GBF/2800IJ HY -GBF/3000IJ 风冷单通道型胶管冷冻机 |
HY -GBS/2800IJ HY -GBS/3000IJ 水冷单通道型胶管冷冻机 |
HY -GBF/2800IIJ 风冷双通道型胶管冷冻机 |
HY -GBF/4800IJ HY -GBF/4300IJ 风冷单通道型胶管冷冻机 |
HY -GBS/4800IG HY -GBS/4300IJ 水冷单通道型胶管冷冻机 |
总功率(含除湿能耗) | 2.8 KW | 2.8 KW | 3.5KW | 5.5KW | 5.5KW |
压机运行功率: | 2.2KW | 2.2KW | 2.6KW | 4.5KW | 4.5KW |
辅助电机功率: | 0.6KW | 0.6KW | 0.9KW | 1.0KW | 1.0KW |
通道长度直径: | 2800mm、ф50 mm 3000mm、ф63 mm (单通道) |
2800mm、ф50 mm 3000mm、ф63 mm (单通道) |
2800mm、ф50 mm 双通道 |
4800mm、ф63 mm 4300mm、ф50 mm |
4800mm、ф63 mm 4300mm、ф50 mm |
制冷**低温度: | ≤-40℃ | ≤-40℃ | ≤-35℃ | ≤-40℃ | ≤-40℃ |
冷却风量 | 3000-6000m3/h | 1m3/h | 3000-6000m3/h | ≥8800m3/h | ≥1.5m3/h |
管胎编织速度: | ≤0.8米/分钟 | ≤0.8米/分钟 | ≤0.8米/分钟 | ≤2.6米/分钟 | ≤2.6米/分钟 |
除霜除湿周期: | 7天/次 | 7天/次 | 7天/次 | 7-15天/次 | 7-15天/次 |
除湿时间: | 8h/次 | 8h/次 | 8h/次 | 8h/次 | 8h/次 |
除湿电机功率: | 0.13KW | 0.13KW | 0.125KW | 0.125KW | 0.125KW |
每次除湿热功率: | 0.6KW | 0.6KW | 0.6KW | 0.6KW | 0.6KW |
外形尺寸 | 2800*1160*2000mm 3000*1160*2000mm |
2800*1160*2000mm 3000*1160*2000mm |
2800*2280*2000mm | 4800*1500*2300mm 4300*1500*2300mm |
4800*1500*2300mm 4300*1500*2300mm |
在线咨询
客户留言
描述:
更多产品
联系我们
我们可以提供什么产品